海爾財務公司服務項目收費標準公告
海爾財務公司服務項目收費標準公告
發(fā)布時間:2021-12-24尊敬的客戶:
根據中國銀監(jiān)會、國家發(fā)展改革委的《商業(yè)銀行服務價格管理辦法》以及中國人民銀行、 銀保監(jiān)會、發(fā)展改革委、市場監(jiān)督總局《關于降低小微企業(yè)和個體工商戶支付手續(xù)費的通知》,結合我公司提供的各項服務,按照“服務增值,合理收費”的原則,制定我公司服務項目收費更新標準,自2021年12月24日起執(zhí)行(有協議約定的遵照協議約定),具體如下:
結算業(yè)務 | 編號 | 項目名稱 | 收費標準 | 服務內容 | 定價形式 | |
JS-10001 | 人民幣對公跨行轉賬匯款手續(xù)費 | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費不超過5元;1萬元-10萬元(含10萬元),收費不超過10元;10萬元-50萬元(含50萬元),收費不超過15元;50萬元-100萬元(含100萬元),收費不超過20元;100萬元以上,不超過0.002%,最高收費200元; | 按對公客戶要求,將資金轉賬至其他銀行(含同城和異地)賬戶服務。 | 政府指導價 | 按代理行實際收費標準扣收,財務公司不收取中間費用。 | |
JS-10002 | 開戶 | 80元/戶 | 為客戶提供結算賬戶開立服務。 | 市場調節(jié)價 | 1.單位定期存款賬戶、保證金存款賬戶免收。2.小微企業(yè)和個體工商戶開立單位結算賬產開戶手續(xù)費按現行收費標準5折進行優(yōu)惠(2024年9月30日終止)。 | |
JS-10003 | 銷戶 | 80元/戶 | 根據客戶申請辦理銷戶。 | 市場調節(jié)價 | 1.長期不動戶、定期存款戶、保證金存款賬戶、臨時驗資戶免收,其他賬戶暫不收取。 | |
JS-10004 | 賬戶維護 | 1、不動戶管理費(包括不動賬戶,久懸賬戶)按120元/季/戶。2、季度日均活期存款余額低于1萬元(含)的小額賬戶,按120元/季/賬戶。3、賬戶管理費300元/年/戶 | 為客戶提供賬戶資金收支記錄、結計利息、信息資料保管等結算賬戶維護服務。 | 市場調節(jié)價 | 1.定期存款戶、保證金存款賬戶、臨時驗資戶免收。2.小微企業(yè)和個體工商戶單位結算賬戶免收賬戶管理費、小額賬戶管理費(2024年9月30日終止)。3.長期不動賬戶除外,賬戶余額不足的按實際余額收取。 | |
JS-10005 | 電子銀行年服務費 | 網上銀行:600元/年/客戶 | 網銀銀行:為客戶提供在線安全認證和各類對公業(yè)務在線服務。 | 市場調節(jié)價 | 小微企業(yè)、個體工商戶網上銀行客戶服務費(600元/年)執(zhí)行五折以下(含五折)優(yōu)惠價格(2024年9月30日終止)。 | |
JS-10006 | 代收(繳)、代扣 | 4元/筆 | 接受客戶委托,為其提供代收(繳)和委托代扣業(yè)務,包括 公積金、保險、稅金和年金。 | 市場調節(jié)價 | ||
JS-10007 | 支票手續(xù)費 | 1元/筆 | 為對公客戶辦理支票業(yè)務。 | 政府指導價 | ||
JS-10008 | 支票工本費 | 0.4元/份 | 出售給對公客戶支票憑證。 | 政府指導價 | ||
JS-10009 | 支票掛失費 | 按票面金額0.1%,最低5元/筆 | 為對公客戶辦理支票掛失。 | 政府指導價 | ||
JS-10010 | 代發(fā)服務手續(xù)費 | 按代理行實際收費標準收取 | 接收客戶委托,為其代發(fā)工資及費用報銷等代發(fā)服務。 | 市場調節(jié)價 | 按代理行實際收費標準扣收,財務公司不收取中間費用。 | |
JS-10011 | POS等渠道收款手續(xù)費 | 按渠道實際收費標準收取 | 為客戶提供POS等渠道收款服務。 | 市場調節(jié)價 | 按渠道實際收費標準扣收,財務公司不收取中間費用。 | |
JS-10012 | 集團客戶資金池管理 | 1、資金池內的服務賬戶 個數≤20,4.5萬元/年/ 集團;2、資金池內的服務賬戶個數>20,8萬元/年/集團;3、或按協議定價收取。 | 根據授權及協議約定,提供集團范圍內資金池管理服務,包括但不限于為資金池內各單位提供資金頭寸管理、上劃下撥、賬戶余額管理、賬戶額度管控、資金池賬戶增加或減少、賬戶交易明細等各項服務。 | 市場調節(jié)價 | ||
JS-10013 | 財企直聯服務 | 1、財企直聯服務費:2萬/年/客戶;2、財企直聯年費:200元/年/客戶;3、或協議定價收取。 | ①為客戶提供系統接口,提供開發(fā)、測試、投產、驗證等支持服務;②提供財務公司開立賬戶信息查詢,辦理轉賬結算、 收款、到賬通知、電子回單等金融服務。 | 市場調節(jié)價 | 對批量接入財企互聯服務且客戶數超100個,免收財企直聯服務費。 | |
JS-10014 | 單位(本外幣)資信證明 | 200元/份 | ①單位存款類業(yè)務資信證明:客戶在我公司某個時點的存款余額。②單位結算記錄類業(yè)務資信證明: 客戶在我公司結算記錄執(zhí)行情況。 ③銀行詢證函(單位):會計師(審計)事務所等外部機構以被函證單位明細致函我公司詢證公司客戶的存款、貸款及往來款項或投資者繳存出資額等其他情況,我公司對詢證函內容進行調查核實后在函件相應位置上簽章確認。 | 市場調節(jié)價 | 客戶需要對同一資信證明多份出具的,僅收取一份費用。 | |
JS-10015 | 電子商業(yè)匯票 | 按清算渠道實際收費標準收取 | 出票單位開立票據到期跨行清算。 | 市場調節(jié)價 | 按清算渠道實際收費標準收取,財務公司不收取中間費用。 | |
JS-10016 | 印鑒變更與掛失 | 財務印鑒掛失160元/次;賬戶印鑒變更40元/次 | 為客戶提供變更預留印章(含公章、財務專用章或個人名章)及印鑒掛失服務。 | 市場調節(jié)價 | 暫不收取 | |
JS-10017 | 對公資金財務公司內劃轉 | 0.6元/筆 | 為客戶提供開立在財務公司的賬戶資金劃轉服務。 | 市場調節(jié)價 | 暫不收取 | |
JS-10018 | 復印權屬文件/合同 | 免費 | 為客戶提供復印權屬文件/合同服務。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10019 | 補發(fā)貸款單據 | 免費 | 為客戶提供補發(fā)貸款單據服務。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10020 | 打印還款記錄 | 免費 | 為客戶打印還款記錄服務。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10021 | 賬戶信息變更維護 | 免費 | 根據客戶申請變更賬戶信息。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10022 | 電子商業(yè)匯票 | 免費 | 電子商業(yè)匯票提示付款系統清算費、貼現業(yè)務申請費。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10023 | 電子商業(yè)匯票系統使用 | 免費 | 為客戶提供電子商業(yè)匯票系統免費使用。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10024 | 紙質票據委托收款 | 免費 | 客戶持有的紙質銀行承兌票據,在到期前通過約定快遞方式向承兌行發(fā)起委托收款,提示付款。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10025 | 資金歸集申請維護手續(xù)費 | 免費 | 根據客戶申請辦理資金歸集的各項維護。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10026 | 財企直聯電子回單服務費 | 免費 | 為財企直聯企業(yè)提供電子回單服務。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10027 | 企業(yè)網銀開戶費 | 免費 | 為客戶提供網銀開戶服務。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10028 | 查詢與補單 | 免費 | 接受客戶委托,為客戶提供賬戶信息、歷史交易明細、未達款項及補制回單服務。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10029 | 對賬單服務 | 免費 | 為客戶提供對賬單服務。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10030 | 內部轉賬憑證工本費 | 免費 | 向客戶提供財務公司版本的內部轉賬憑證。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10031 | 電匯憑證工本費 | 免費 | 向客戶提供財務公司版本的電匯憑證。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10032 | 境外匯款申請書 | 免費 | 向客戶提供財務公司版本的境外匯款申請書。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
JS-10033 | 結售匯申請書 | 免費 | 向客戶提供財務公司版本的結售匯申請書。 | 市場調節(jié)價 | 自定免費項目 | |
境內進口信用證業(yè)務 | GJ-10001 | 進口開證 | 按照開證金額的1.5‰(若超過90天加收0.5‰),最低500元/筆 | 進口開證 | 市場調節(jié)價 | |
GJ-10002 | 撤銷 | 免費 | 撤銷 | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-10003 | 進口改證費(增額) | 增額部分視同開證,最低500元/筆 | 進口改證費(增額) | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-10004 | 進口改證費(不增額) | 免費 | 進口改證費(不增額) | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-10005 | 電報費 | 500元/筆 | 電報費 | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-10006 | 付款電報費(一般是受益人承擔) | 500元/筆 | 付款電報費(一般是受益人承擔) | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-10007 | 遠期承兌費 | 按照到單金額的1‰/月,最低150元/筆 | 遠期承兌費 | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-10008 | 保兌費 | 0.2‰ | 保兌費 | 市場調節(jié)價 | ||
境外進口信用證業(yè)務 | GJ-20001 | 進口開證 | 按照開證金額的1.25‰,最低收費65美元/筆 | 進口開證 | 市場調節(jié)價 | |
GJ-20002 | 撤銷 | 65美元/筆 | 撤銷 | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-20003 | 進口改證費(增額) | 增額部分視同開證 | 進口改證費(增額) | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-20004 | 進口改證費(不增額) | 按照信用證余額的1.25‰,最低65美元/筆 | 進口改證費(不增額) | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-20005 | 電報費 | 80美元/筆 | 電報費 | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-20006 | 付款電報費(一般是受益人承擔) | 25美元/筆 | 付款電報費(一般是受益人承擔) | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-20007 | 遠期承兌費 | 按照到單金額的1.25‰,最低65美元/筆 | 遠期承兌費 | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-20008 | 保兌費 | 根據業(yè)務風險定價 | 保兌費 | 市場調節(jié)價 | ||
境內匯出匯款業(yè)務 | GJ-30001 | 電報費 | 200元/筆 | 境內匯出匯款業(yè)務電報費 | 市場調節(jié)價 | |
GJ-30002 | 手續(xù)費 | 按照匯款金額的1‰收?。蛔畹褪召M100元/筆,最高收費1000元/筆 | 境內匯出匯款業(yè)務手續(xù)費 | 市場調節(jié)價 | ||
境外匯出匯款業(yè)務 | GJ-40001 | 電報費 | 30美元/筆 | 境外匯出匯款業(yè)務電報費 | 市場調節(jié)價 | |
GJ-40002 | 手續(xù)費 | 按照匯款金額的1‰收取;最低收費25美元/筆,最高收費150美元/筆 | 境外匯出匯款業(yè)務手續(xù)費 | 市場調節(jié)價 | ||
境外進口代收業(yè)務 | GJ-50001 | 電報費 | 50美元/筆 | 境外進口代收業(yè)務電報費 | 市場調節(jié)價 | |
GJ-50002 | 代收手續(xù)費 | 按照匯款金額的1.25‰收取 | 境外進口代收業(yè)務代收手續(xù)費 | 市場調節(jié)價 | ||
GJ-50003 | 承兌通知費 | 80美元/筆 | 境外進口代收業(yè)務承兌通知費 | 市場調節(jié)價 | ||
服務貿易費用 | GJ-60001 | 手續(xù)費 | 按照匯款金額(折人民幣)1‰收?。蛔畹褪召M50元/筆,最高收費1000元/每筆 | 服務貿易費用手續(xù)費 | 市場調節(jié)價 | |
GJ-60002 | 電報費 | 50元/筆 | 服務貿易費用電報費 | 市場調節(jié)價 | ||
保函業(yè)務 | GS-10001 | 付款保函 | 1.2‰ | 付款保函 | 市場調節(jié)價 | |
GS-10002 | 財產保全保函 | 1.2‰ | 財產保全保函 | 市場調節(jié)價 | ||
GS-10003 | 預付款保函 | 1.2‰ | 預付款保函 | 市場調節(jié)價 | ||
GS-10004 | 關稅保付保函 | 1.2‰ | 關稅保付保函 | 市場調節(jié)價 | ||
GS-10005 | 工程維修保函 | 1‰ | 工程維修保函 | 市場調節(jié)價 | ||
GS-10006 | 履約保函 | 1‰ | 履約保函 | 市場調節(jié)價 | ||
GS-10007 | 投標保函 | 1‰ | 投標保函 | 市場調節(jié)價 | ||
GS-10008 | 質量保函 | 1‰ | 質量保函 | 市場調節(jié)價 | ||
GS-10009 | 留滯金保函 | 1‰ | 留滯金保函 | 市場調節(jié)價 | ||
GS-10010 | 承包保函 | 1‰ | 承包保函 | 市場調節(jié)價 | ||
注:1、保證費用=擔保金額×費率,保證費用不足500元,按500元收取。 2、擔保履行期間被擔保人和受益人要求終止保函的,已收取的費用不再退還,具體收費可在以上標準基礎上浮動。 | ||||||
委托貸款業(yè)務 | GS-20001 | 委托貸款手續(xù)費 | 委托貸款的手續(xù)費按不超過合同金額的3%收取,具體比例由合同確定 | 委托貸款手續(xù)費 | 市場調節(jié)價 | |
銀行承兌匯票業(yè)務 | GS-30001 | 銀行承兌匯票手續(xù)費 | 按電子銀行承兌金額的萬分之五一次性收取手續(xù)費 | 銀行承兌匯票手續(xù)費 | 市場調節(jié)價 |
海爾集團財務有限責任公司
2021年12月24日
說明:
1、本收費表依據《商業(yè)銀行服務價格管理辦法》 (中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 國家發(fā)展和改革委員會令2014年第1號)、《關于印發(fā)商業(yè)銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(國家發(fā)展和改革委員會 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 發(fā)改價格【2014】268 號)和《關于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎金融服務收費的通知》(發(fā)改價格規(guī)【2017】1250號)等相關規(guī)定制定。
2、除特別說明外,貨幣單位均為人民幣。
3、本收費表列示服務價格可根據具體業(yè)務情況收取。約定按日收取的,隨業(yè)務發(fā)生當日收?。患s定按月收取的,在業(yè)務發(fā)生月的次月收??;約定按季度收取的,在季度結束次月收??;約定按年收取的,在當年收取。
4、小微企業(yè)和個體工商戶為工信部、統計局、財政部、發(fā)改委四部委口徑。
5、本收費表與國家相關規(guī)定有沖突的,從其規(guī)定。
6、本收費表僅供客戶了解本行服務項目及收費標準使用,不構成亦不應被視為任何交易的要約、承諾或要約邀請。實際服務收費標準如與本收費表所列不一致的,請以營業(yè)場所公告或實際協議為準。
7、本收費表中的市場調節(jié)價由海爾集團財務有限責任公司負責解釋。法律、行政法規(guī)、政府部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件有規(guī)定的,從其規(guī)定。國際組織、行業(yè)組織、行業(yè)自律性組織有規(guī)定的,從其規(guī)定。
8、本公司服務價格投訴電話:0532-88932211,投訴郵箱:mayuhua@haier.com。書面投訴聯系地址:山東省青島市嶗山區(qū)海爾路178-2號裕龍國際中心1912室,收件人:海爾集團財務有限責任公司 郵編:266101。